B4C olarak da bilinen yüksek sertlikteki Bor karbür tozu, borik asit ve karbon malzemelerin elektrikli fırınlarda yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle üretilir.
Bor karbür, Elmas ve CBN’den sonra üçüncü sert malzeme olan Mohs’ 9.3’e kadar yüksek sertliğe sahiptir.
Ürün Özellikleri:
1. Yüksek sıcaklık dayanımı, asit-alkali direnci
2. Bor karbür, yüksek Nötron emilebilirliği ile daha büyük bir Nötron yakalama alanı elde edebilir.
3. Yüksek mukavemet, yüksek kimyasal stabilite
4. Düşük özgül ağırlık
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
Dış görünüş | Siyah toz |
Molekül Ağırlığı(g/mol.) | 55.25515 |
Özgül Isı(cal-mol-c) | 12.5 |
Düğüm sertliği | 2750 |
Mohs sertliği | 9.6 |
Mikro Sertlik | 4950kgf/mm2 |
Yoğunluk ve faz | 2,52 g/cm (Katı) |
Erime noktası | 2350°C(2623,15K) |
Kaynama noktası | >3500°C(>3773,15K) |
Sudaki çözünürlük | Çözünmez |
Kristal yapı | Eşkenar dörtgen |
Kimyasal bileşim:
Tane Boyutu | Um cinsinden Ortalama Çap | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
F400/W28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
F500/W20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
F600/W14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
F800/W10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
F1000/W7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
F1200/W5 | 5-3.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
F1500/W3.5 | 3.5-2.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
F2000/W2.5 | 2,5-1,5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
W1.5 | 1.5-0.5 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
W0.5 | 0.5-0 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
1. Reaktör kontrol çubukları ve nötron emici koruyucu olarak nükleer tesisler için nötron emici
2. Koruma duvarları için radyasyon önleyici kaplama
3. Safir alt tabakanın parlatılması
4. Aşınmaya dayanıklı elektrotun kaplanması
5. Aşındırıcı malzeme olarak tungsten karbür gibi sert alaşımların parlatılması
6. kurşun geçirmez tahta ve Zırh gibi aşınma direnci astarı
7. Karbon bağlı refrakter karışımlarda antioksidan
8. Püskürtme memeleri, tel çekme kalıpları, toz metal ve seramik şekillendirme kalıpları, iplik kılavuzları gibi aşınma parçaları. e