Reçine Dolgu Malzemesi İçin Katı Cam Mikroküre
Katı cam mikroküreler, alüminosilikat ve soda-kireç camından yüksek sıcaklıkta sinterleme yoluyla üretilen minik küresel cam parçacıklarıdır. Bu ürün pürüzsüz, şeffaf bir görünüme sahiptir, safsızlık içermez ve yüksek mukavemet ve sertliğe sahiptir.
Alüminosilikat cam mikroküreler mükemmel kimyasal kararlılık, asit ve alkali korozyonuna karşı iyi direnç gösterir, 600 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve çeşitli reçineler ve yapıştırıcılarla iyi uyumluluk sergiler. Ayrıca, düşük yağ emme ve düşük viskoziteye sahip olmaları, mukavemetlerini, aşınma dirençlerini ve yalıtım özelliklerini iyileştirmek için diğer malzemelere eklenen dolgu maddeleri olarak kullanılmalarını uygun hale getirir.
Ürün Özellikleri:
- İnce parçacık boyutu, pürüzsüz yüzey ve yüksek küresellik.
- Çarpılmaya karşı iyi direnç göstererek plastik ürünlerin boyutsal stabilitesini artırır.
- Aşınmaya dayanıklı olup, nihai ürünlerin yüzey kalitesini ve sertliğini artırır.
- Yüksek akışkanlık ve mükemmel reçine uyumluluğu.
- Yalıtımlı, ısıya dayanıklı ve kimyasal olarak kararlı.
Teknik Endeks:
| Gerçek Yoğunluk | 2,3-2,7 g/cm³ |
| Sertlik | Mohs:6-7 HRC:46 |
| Nem | Maksimum %0,5 |
| Erime Noktası | 1600°C |
Özellikler:
| Özellikler | Özgül ağırlık (g/cm³) | Beyazlık | PH | D50(bir) | D90(bir) | D100(um) |
| HC9809 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 1,5-3,5 | 4-6 | / |
| HC10 | 2.40-2.70 | 84-88 | 7-8.5 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15 | 2.40-2.70 | 83-87 | 7-8.5 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20 | 2.40-2.70 | 81-85 | 7-8.5 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30 | 2.40-2.70 | 81-84 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC30L | 2.40-2.70 | 78-81 | 7-8.5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50 | 2.40-2.70 | 76-80 | 7-8.5 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80 | 2.40-2.70 | 70-74 | 7-8.5 | 30-40 | 75-85 | / |
| HC10A | 2.40-2.70 | ≥88 | 6.8-7.8 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15A | 2.40-2.70 | ≥87 | 6.8-7.8 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20A | 2.40-2.70 | ≥85 | 6.8-7.8 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30A | 2.40-2.70 | ≥84 | 6.8-7.8 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50A | 2.40-2.70 | ≥80 | 6.8-7.8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80A | 2.40-2.70 | ≥74 | 6.8-7.8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF50 | 2.30-2.60 | 83-86 | 7,5-8,8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HF80 | 2.30-2.60 | 82-84 | 7,5-8,8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF150 | 2.30-2.60 | 78-80 | 7,5-8,8 | / | 120-130 | / |
Uygulamalar:
- Mühendislik plastikleri için aşınmaya dayanıklı dolgu maddeleri.
- Plastik poşet açıcı maddeler için katkı maddeleri.
- Plastik ana karışımlarında vb. kullanılan deformasyon önleyici dolgu maddeleri.










